|
|
或 安裝費(*) (澳門元) |
(澳門元) |
時數 |
之附加使用費 (澳門元/每小時) |
硬盤容量 (Mbyte) |
儲存費62 (澳門元/Mbyte/每月) |
電子 郵箱 |
電子 郵件 儲存量63 (Mbyte) |
1 | 經電話網絡接駁 | ||||||||
1.1 | 至56kbps之本地接駁 | ||||||||
1.1.1 | A組59 | 50 | 80 | 0 | 2.5 | 8 | 15 | 1 | 6 |
1.1.2 | B組60 | 50 | 148 | 50 | 2 | 8 | 15 | 1 | 6 |
1.1.3 | C組,組內使用者人數N應為5位或以上60及61 | 98 | 70xN | 8xN | 20 | N | 6xN | ||
|
辦公時間(星期一至六九時至十八時) | 40xN | 2 | ||||||
|
辦公時間外 | 0 | 3 | ||||||
編號 | 名稱 | ||||||||
2 | 電子郵箱 | 40 | - | - | - | - | 1 | 5 |
|
|
或 安裝費 (包括專用線路)(*) (澳門元) |
(包括專用線路) (澳門元) |
免費 硬盤容量 (Mbyte) |
儲存費62 (澳門元/Mbyte/每月) |
電子郵箱 |
電子 郵件 儲存量63 (Mbyte) | |||
3 | 經專用線路接駁64及65 | |||||||||
3.1 | 普通組 | |||||||||
3.1.1 | 64kbps之線路 | 2000 | 4500 | 無限 | 10 | 20 | - | - | ||
3.1.2 | 128kbps之線路 | 2000 | 6800 | 無限 | 20 | 20 | - | - | ||
3.1.3 | 256kbps之線路 | 2000 | 9500 | 無限 | 20 | 20 | - | - | ||
3.1.4 | 512kbps之線路 | 2000 | 14300 | 無限 | 20 | 20 |
- |
- | ||
3.2 | 有限制組別 |
頻帶寬幅6 |
||||||||
無限制 時段69 (kbps) |
限制 時段69 (kbps) |
|||||||||
3.2.1 | 64kbps之線路 | |||||||||
3.2.1.1 | 團體X66 | 1500 | 2500 | 無限 | 64 | 32 | 10 | 20 | - | - |
3.2.1.2 | 團體Y67 | 2000 | 3400 | 無限 | 64 | 32 | 10 | 20 | - | - |
3.2.2 | 128kbps之線路 | 2000 | 5700 | 無限 | 128 | 64 | 20 | 20 | - | - |
3.2.3 | 256kbps之線路 | 2000 | 8000 | 無限 | 256 | 128 | 20 | 20 | - | - |
3.2.4 | 512kbps之線路 | 2000 | 13000 | 無限 | 512 | 256 | 20 | 20 | - | - |
編號 | 名稱 | 接駁費 或 安裝費(*)71(澳門元) |
月費71 (澳門元) |
免費 時數 |
超過免費 時數後之 附加使用費 (澳門元/每小時) |
免費 硬盤容量 |
儲存費62 (澳門元/Mbyte/每月) |
電子 郵箱 |
電子 郵件 儲存量63 (Mbyte) |
4 | 經綜合服務數據網絡接駁 | ||||||||
4.1 | 混會接駁(國聯網及其他服務) 國際聯網服務70 |
98 | 200 | 80 | 4 | 10x3 | 20 | 3 72 | 10x3 |
|
|
或 安裝費(*) (澳門元) |
(澳門元) |
每月免費 |
額外硬盤 |
5 | 被許可的經營者 | ||||
5.1
|
無需經澳門電訊有限公司的國際接駁
被許可的每一經營者每月繳付有關輸出和接收總傳輸量之費用是按照專門由各被許可之經營者共同使用的國際線路之相關使用量來計算,本地區經營者之間的本地傳輸量按本地的收費計算 |
當有n個經營者共同使用 | |||
5.1.1 | 每月由經營者共同使用聯接美國的64kbps線路 | 3800 | (Vi/V)x42000 | ||
5.1.2 | 每月由經營者共同使用聯接美國的128kbps線路 | 3800 | (Vi/V)x63000 | ||
5.1.3 | 每月由經營者共同使用聯接香港的64kbps線路 | 3800 | (Vi/V)x23000 | ||
5.1.4 | 每月由經營者共同使用聯接香港的128kbps線路 | 3800 | (Vi/V)x40000 | ||
安裝費 |
月費 | ||||
5.2 | 經澳門電訊有限公司的國際接駁 | ||||
5.2.1 | 64kbps之線路 | 2000 | 6200 | 10 | 20 |
5.2.2 | 128kbps之線路 | 2000 | 11200 | 10 | 20 |
5.2.3 | 256kbps之線路 | 2000 | 24000 | 20 | 20 |
5.2.4 | 512kbps之線路 | 2000 | 50000 | 20 | 20 |
編號 | 名稱 | 單一收費 (澳門元) |
每月租金 (澳門元) |
||
6 | 其他服務 | ||||
1 | 設備 | ||||
1.1 | 租賃路由器,包括收發器73 | - | 1200 | ||
1.2 | 每一次路由器之重新配置 | 500 | - | ||
2 | 每一次更改組別74 | 100 | - | ||
3 | 應客戶之要求,每一次更改客戶姓名 | 100 | - | ||
4 | 應客戶之要求,每一次更改國際聯網登記資料 | 100 | - | ||
5 | 重開服務(因未交費、或應客戶之要求中斷服務)75 | 100 | - | ||
(澳門元) |
接駁之使用 (小時) |
儲存80 (Mbyte) |
| ||
6 | 預付國際聯網卡76,77,78及79 | 88 | 11 | 1 | 6個月 |
編號 | 名稱 |
(澳門元) |
(澳門元) |
7 | 輔助服務合約 | ||
7.1 | 國際聯網服務-存於CTM內的客戶設備 | ||
7.1.1 | 為客戶裝置設備於一個19”闊,不限高度的機架上 | 2500 | - |
7.1.2 | 於19”闊的標準機架上,客戶之設備租用一呎高空間,及提供電源,照明,空調,(附加之高度呎數及其倍數按比例計算) | - | 1500 |
7.1.3 | 儲存客戶之備用設備,每一平方呎 | - | 50 |
60應繳之費用為該月月費加上超過免費小時後每小時使用費之總和。
62凡屬澳門電訊有限公司(CTM)國際聯網之用戶,可以使用CTM之伺服器硬盤空間儲存資料或文件,但如超過每月之免費容量時,則需繳付儲存費。
64接駁費及使用月費包括登記及維持網址(“IP Address”)。
65此處所指之收費已包括以本地線路用戶為終端之數據碼數網絡之專線費用。
69無限制時段:星期一至星期日八時至二十時。
有限制時段:星期一至星期日零時零分至八時及二十時至二十四時。
70只當使用國際聯網服務時才適用所指定之收費,使用其他服務時,則適用已核准之綜合服務數據網絡收費。
72接駁種類:
a)透過終端匹配器,最高為3個的額外免費電子郵箱應客戶要求才提供。
b)透過路由器(LAN環境下),將獲自動提供3個免費電子郵箱。
75凡重新登記建立服務必需繳納收費,與服務被中斷的次數無關。
76國際聯網預付卡的用戶不被視為等同於已推出的組別客戶或澳門電訊有限公司將推出的組別客戶。
77國際聯網預付卡的用戶可通過本地的一個接駁號碼與澳門電訊有限公司的國際聯網接駁。
不得通過澳門數據通接駁澳門電訊有限公司的國際聯網。