九月十六日第54/96/M號法令制定了技術及職業教育的指導性框架。為了延續該法令的規定,有必要在改善人力資源的範疇上,幫助中層人員的培訓工作,使之能更好地回應於本地區發展策略中生產結構現代化的需要。
基此;
經教育暨青年司的建議;
按照九月十六日第54/96/M號法令第五條及《澳門組織章程》第十七條第四款以及五月二十日第88/9l/M號訓令第一條第一款e)項的規定,行政、教育暨青年事務政務司著令:
一、
核准日間學制的職業技術初中教育課程、職業技術高中教育的電腦技術課程
以及旅遊技術課程之課程計劃。該等課程計劃載於本批示的附件中並成為本批示的組成部份。
二、
為了本批示的目的,職業技術初中教育課程、職業技術高中教育的電腦技術
課程及旅遊技術課程的定義及指引總方針,分別按下列專業輪廓訂定之:
a)初中職業技術課程
作為初級技術員,學員於完成課程時,除了其他職能外,應有能力協助
機構的技術員處理一般工作,特別在商業實務的運作及在工藝技能的操作方面,並有執行既定工作程序的能力。
b)電腦技術課程
作為電腦助理員,學員於完成課程時,除了其他職能外,懂得運用電腦適當的處理有關資料,有從事初級程式設計及電腦基本維修的能力,並具備應用與管理工商業資訊系統的技術,以達到投身該項職業之目的。
c)旅遊技術課程
作為旅遊助理員,學員於完成課程時,除了其他職能外,應能履行旅遊及酒店服務範疇的技術輔助職務,並按照接待規則迎接及款待顧客,以達到投身該項職業之目的。
三、為著投身職業生涯的目的,職業技術初中教育課程授予初中技術課程證書,
而為了繼續升學的目的,則授予等同於同等年期的初中教育課程的文憑。
四、為著投身職業生涯的目的,職業技術高中的電腦技術課程授予電腦助理員證書;而為了繼續升學的目的,則授予等同於同等年期的高中教育課程的文憑。
五、為著投身職業生涯的目的,職業技術高中的旅遊技術課程授予旅遊助理員證書;而為了繼續升學的目的,則授予等同於同等年期的高中教育課程的文憑。
一九九八年八月二十五日於澳門行政、教育暨青年事務政務司辦公室
政務司 黎祖智
初中職業技術課程
培訓領域 | 培訓內容(d) | 課時(小時) | ||||||
一年級 | (a) | 二年級 | (a) | 三年級 | (a) | 合共 | ||
社會文化 | 中國語言及文化 | 160 | 4 | 160 | 4 | 160 | 4 | 480 |
葡萄牙語言及文化 | 120 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 360 | |
個人及社會發展 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 120 | |
數學 | 120 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 360 | |
社會及人文科學(b) | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
體育 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
合共 | 600 | 600 | 600 | 1800 | ||||
專業技術與實踐 | 外語-英語 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||
電腦及資訊概念 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
自然科學 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
家政 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
工藝/商業(c) | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | |||
合共 | 600 | 600 | 1200 | |||||
總計 | 2400 | 600 | 3000 | |||||
專業實習 | 學校可按照專業技術與實踐有關學科的實際情況進行專業實習或模擬實習。 | 600 | 600 | |||||
總計 | 1200 | 3600 |
專業才能之考試 |
a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月十六日第54/96/M號法令附件II的f)項的規定而定。
b)包括歷史及地理常識。
c)學校可根據設備、教師及其他資源許可的實際情況下選擇開設以下學科:陶藝/電工/木工/電子/機械/商業實務/行政等。
d)根據第54/96/M號法令第七條規定,在可能的情況下,得參加七月十八日第38/94/M號法令第八條規定之課程補充活動。
電腦技術課程
培訓領域 | 培訓內容 | 課時(小時) | ||||||
高一 | (a) | 高二 | (a) | 高三 | (a) | 合共 | ||
社會文化 | 中國語言及文化 | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | ||
葡萄牙語言文化 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
個人及社會發展 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | |||
數學 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
自然科學 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
體育 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
合共 | 720 | 720 | 1440 | |||||
專業技術與實踐 | 專業英語 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||
邏輯入門及組織方法 | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
資訊管理系統 | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
電腦資訊概念及軟件應用 | 120 | 3 | 80 | 2 | 200 | |||
程式語言設計 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 240 | |
資料結構 | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
網路系統 | —- | —- | 120 | 3 | 120 | |||
電腦結構及基本維修 | —- | —- | —- | —- | 120 | 3 | 120 | |
自動控制系統 | —- | —- | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |
合共 | 480 | 480 | 280 | 1240 | ||||
總計 | 2400 | 280 | 2680 | |||||
專業實習 | 實習應以實際活動的性質進行,而該活動應與電腦資訊技術員的工作特徵相符。 | 920 | 920 | |||||
總計 | 1200 | 3600 |
專業才能之考試 |
a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月十六日第54/96/M號法令附件II的f)項的規定而定。
旅遊技術課程
培訓領域 | 培訓內容 | 課時(小時) | ||||||
高一 | (a) | 高二 | (a) | 高三 | (a) | 合共 | ||
社會文化 | 中國語言及文化 | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | ||
葡萄牙語言及文化 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
個人及社會發展 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | |||
數學 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
社會科學 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
體育 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
合共 | 720 | 720 | 1440 | |||||
專業技術與實踐 | 旅遊英語 | 80 | 2 | 160 | 4 | 240 | ||
酒店業概論 | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
電腦概論 | 80 | 2 | —- | —- | 80 | |||
接待、房務、餐廳與烹飪實務 | 240 | 6 | —- | —- | 240 | |||
旅遊業概論 | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
溝通技巧與公共關係 | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
境內旅遊 | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
境外旅遊 | —- | —- | 80 | 2 | 80 | |||
合共 | 480 | 480 | 960 | |||||
總計 | 2400 | 2400 | ||||||
專業實習 | 實習應以實際活動的性質進行,而該活動應與電腦資訊技術員的工作特徵相符。 | 1200 | 1200 | |||||
總計 | 1200 | 3600 |
專業才能之考試 |
a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月十六日第54/96/M號法令附件II的f)項的規定而定。