鑑於澳門政府印刷署一九九八經濟年度本身預算,已根據九月二十七日第53/93/M號法令第四條第二款之規定呈交總督核准;
經聽取諮詢會意見後;
總督行使《澳門組織章程》第十六條第一款b項及e項所賦予之權能,下令:
獨一條 核准澳門政府印刷署行政管理委員會簽署之澳門政府印刷署一九九八經濟年度本身預算,並由一九九八年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為澳門幣40,862,000.00(四千零八十六萬二千元),該預算成為本訓令之組成部分。
一九九八年三月十二日於澳門政府
命令公布
總督 韋奇立
章 | 節 | 條 | 收入名稱 | 金額 | |
每條 | 每章 | ||||
經常性收入 | |||||
04 | 00 | 00 | 財產性收入: | ||
04 | 03 | 00 | 利息 - 其他部門 | ||
04 | 03 | 01 | 銀行存款利息 | $ - - | |
05 | 00 | 00 | 轉移: | ||
05 | 01 | 00 | 公營部門 | ||
05 | 01 | 01 | 本地區政府津貼 | $ - - |
|
07 | 00 | 00 | 勞務及非耐用品之出售: | ||
07 | 08 | 00 | 雜項 - 公營部門: | ||
07 | 08 | 01 | 政府公報、其副刊及目錄之出售 | $320,000.00 | |
07 | 08 | 02 | 公告、告示、通告及其他之刊登 | $9,000,000.00 | |
07 | 08 | 03 | 表格及小冊子之出售 | $7,800,000.00 | |
07 | 08 | 04 | 政府公報之訂閱 | $1,500,000.00 | |
07 | 08 | 05 | 提供予公共部門之表格、書籍及刊物 | $20,595,000.00 | |
07 | 08 | 06 | 為私人服務 | $120,000.00 | |
07 | 10 | 00 | 雜項 - 其他部門 | ||
07 | 10 | 01 | 各項手續費 | $100.00 | $39,335,100.00 |
08 | 00 | 00 | 其他經常性收入: | ||
08 | 04 | 00 | 臨時及未列明之收入 | $26,900.00 | |
資本收入 | |||||
13 | 00 | 00 | 其他資本收入 | ||
13 | 01 | 00 | 上年度管理之結餘 | $1,500,000.00 | |
14 | 00 | 00 | 非從支付中扣減之退回 | ||
總計 | $40,862,000.00 |
章 | 節 | 條 | 款 | 開支名稱開支名稱 | 金額 | |
每款 | 每條每條 | |||||
經常性開支 | ||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 人員: | ||
01 | 01 | 00 | 00 | 固定及長期報酬: | ||
01 | 01 | 01 | 00 | 法律通過之編制人員: | ||
01 | 01 | 01 | 01 | 薪俸或服務費 | $6,880,000.00 | |
01 | 01 | 01 | 02 | 年資獎金 | $70,000.00 | $6,950,000.00 |
01 | 01 | 02 | 00 | 編制外人員: | ||
01 | 01 | 02 | 01 | 報酬 | $1,500,000.00 | |
01 | 01 | 02 | 02 | 年資獎金 | $1,500,000.00 | |
01 | 01 | 03 | 00 | 有別人員報酬: | ||
01 | 01 | 03 | 01 | 報酬 | $3,600,000.00 | |
01 | 01 | 03 | 02 | 年資獎金 | $60,000.00 | $3,660,000.00 |
01 | 01 | 04 | 00 | 編制人員工資: | ||
01 | 01 | 04 | 01 | 工資 | $4,400,000.00 | |
01 | 01 | 04 | 02 | 年資獎金 | $300,000.00 | $4,700,000.00 |
01 | 01 | 05 | 00 | 臨時人員工資: | ||
01 | 01 | 05 | 01 | 工資 | $4,000,000.00 | |
01 | 01 | 06 | 00 | 重疊薪俸 | $150,000.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 固定及長期酬勞 | $90,000.00 | |
01 | 01 | 09 | 00 | 聖誕津貼 | $1,700,000.00 | |
01 | 01 | 10 | 00 | 假期津貼 | $1,900,000.00 | |
01 | 02 | 00 | 00 | 附帶報酬: | ||
01 | 02 | 03 | 00 | 超時工作津貼 | ||
01 | 02 | 03 | 00-01 | 超時工作 | $1,000,000.00 | |
01 | 02 | 04 | 00 | 錯算補助 | $56,000.00 | |
01 | 02 | 05 | 00 | 出席費 | $ - - | |
01 | 02 | 06 | 00 | 房屋津貼 | $1,100,000.00 | |
01 | 03 | 00 | 00 | 實物補助: | ||
01 | 03 | 01 | 00 | 私人電話 | $8,000.00 | |
01 | 03 | 02 | 00 | 膳食及住宿 - 實物 | $32,000.00 | |
01 | 05 | 00 | 00 | 社會福利金: | ||
01 | 05 | 01 | 00 | 家庭津貼 | $400,000.00 | |
01 | 05 | 02 | 00 | 各項補助 - 社會福利金 | $30,000.00 | |
01 | 06 | 00 | 00 | 負擔補償: | ||
01 | 06 | 02 | 00 | 服裝及個人物品 - 負擔補償 | $40,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 00 | 交通費 - 負擔補償: | ||
01 | 06 | 03 | 01 | 啟程津貼 | $20,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 02 | 日津貼 | $50,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 03 | 其他補助 - 負擔補償 | $10,000.00 | $80,000.00 |
02 | 00 | 00 | 00 | 資產及勞務: | ||
02 | 01 | 00 | 00 | 耐用品: | ||
02 | 01 | 04 | 00 | 教育、文化及康樂用品 | $35,000.00 | |
02 | 01 | 05 | 00 | 工場、修理場及化驗室用品 | $ - - | |
02 | 01 | 06 | 00 | 榮譽及招待物品 | $1,000.00 | |
02 | 01 | 07 | 00 | 辦事處設備 | $60,000.00 | |
02 | 01 | 08 | 00 | 其他耐用品 | $50,000.00 | |
02 | 02 | 00 | 00 | 非耐用品: | ||
02 | 02 | 01 | 00 | 原料及附料 | $5,990,000.00 | |
02 | 02 | 02 | 00 | 燃料及潤滑劑 | $40,000.00 | |
02 | 02 | 04 | 00 | 辦事處消耗 | $100,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 其他非耐用品 | $100,000.00 | |
02 | 03 | 00 | 00 | 勞務之取得 | ||
02 | 03 | 01 | 00 | 資產之保養及利用 | $800,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 00 | 設施之負擔: | ||
02 | 03 | 02 | 01 | 電費 | $400,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 設施之其他負擔 | $200,000.00 | $600,000.00 |
02 | 03 | 03 | 00 | 衛生之負擔 | $15,000.00 | |
02 | 03 | 04 | 00 | 資產之租賃 | $ - - | |
02 | 03 | 05 | 00 | 交通及通訊: | ||
02 | 03 | 05 | 01 | 特別假期之交通費 | $180,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 02 | 其他原因之交通費 | $250,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 03 | 交通及通訊之其他負擔 | $300,000.00 | $730,000.00 |
02 | 03 | 06 | 00 | 招待費 | $30,000.00 | |
02 | 03 | 07 | 00 | 廣告及宣傳 | $100,000.00 | |
02 | 03 | 08 | 00 | 各項特別工作 | $1,200,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00 | 未列明之負擔 | ||
02 | 03 | 09 | 00-01 | 人員培訓 | $80,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00-02 | 雜項 | $80,000.00 | $160,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | 經常性轉移 | ||
04 | 01 | 00 | 00 | 公營部門 | ||
04 | 01 | 02 | 00 | 自治基金組織 | ||
04 | 01 | 02 | 01 | 退休基金會 | ||
04 | 01 | 02 | 01-01 | 退休金補償 | $2,400,000.00 | |
04 | 01 | 02 | 01-02 | 撫卹金補償 | $260,000.00 | $2,660,000.00 |
04 | 01 | 05 | 01 | 澳門廣播電視有限公司之公司資本之出資 | $ - - | |
04 | 04 | 00 | 00 | 外地 | ||
04 | 04 | 00 | 01 | 退休事務管理局 | ||
04 | 04 | 00 | 01-01 | 退休金補償 | $450,000.00 | |
04 | 04 | 00 | 01-02 | 撫卹退休金補償 | $50,000.00 | $500,000.00 |
05 | 00 | 00 | 00 | 其他經常性開支 | ||
01 | 02 | 00 | 00 | 保險: | ||
05 | 02 | 01 | 00 | 人員 | $20,000.00 | |
05 | 02 | 02 | 00 | 物料 | $30,000.00 | |
05 | 02 | 04 | 00 | 車輛 | $10,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 雜項: | ||
05 | 04 | 00 | 01 | 負擔之備用金撥款 | $ - - | |
05 | 04 | 00 | 00-05 | 未列明偶然的開支 | $20,000.00 | |
05 | 04 | 00-00 | 00-14 | 社會保障基金供款之負擔 (五月二十七日第二五/九六/M號法令) |
$15,000.00 | |
資本開支 | ||||||
07 | 00 | 00 | 00 | 其他投資 | ||
07 | 09 | 00 | 00 | 運輸物料 | $ - - | |
07 | 10 | 00 | 00 | 機器及設備 | $200,000.00 | |
總計: | $40,862,000.00 |
一九九七年十一月二十八日於澳門政府印刷署。
行政委員會主席
李炳麟
委員
馬丁士
財政司代表
人員組別 |
職層 |
組別及職程 |
職位數目 |
領導及主管 | 署長 副署長 處長 組長 科長 工場主管 |
1 |
|
助理 | 助理 | 3 |
|
高級技術 | 9 |
高級技術 | 2 |
技術 | 8 |
技術 | 1 |
翻譯 | - |
翻譯員 | 1 |
資訊 | 8 |
資訊技術員 資訊助理技術員 |
1 |
印刷 | 7 |
照相排版系統操作員 | 4 |
專業技術 | 7 |
技術輔導員 | 9 |
5 |
助理技術員 照相排版操作員 攝影暨視聽器材操作員 |
5 |
|
行政 | 5 |
行政文員 | 9 |
印刷工人 | 4 |
排板打字員 a) 照相平版攝影員 a) 照相平版印刷員 a) |
5 |
3 |
排字員 a) 釘裝員 a) 鑄字員 a) 照相製版員 a) 活版印刷員 a) 照相平版拼版員 a) 照相平版修版員 a) |
10 |
|
工人及助理員 | 3 |
熟練助理員 a) | 1 |
1 |
助理員 a) | 3 |