|
| |||||||||||
相關類別 : | |||
私營機構 : | |||
相關組織 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款(一)項,結合第112/2014號行政命令第一款的規定,作出本批示。
確認華僑大學開辦的物流管理專業學士學位課程為澳門特別行政區帶來利益,並許可該課程按照本批示附件的規定和條件運作,該附件為本批示的組成部分。
二零一七年九月四日
社會文化司司長 譚俊榮
一、 | 高等教育機構名稱及總址: | 華僑大學 中華人民共和國福建省泉州市 |
二、 | 本地合作實體的名稱: | 澳門業餘進修中心 |
三、 | 在澳門的教育場所名稱及總址: | 澳門業餘進修中心 澳門新口岸外港填海區羅馬街八十五號建興龍廣場三樓 |
四、 | 高等教育課程名稱及所頒授的學位、文憑或證書: | 物流管理專業學士學位課程學士學位 |
五、 |
課程學習計劃: |
|
科目 | 種類 | 學時 | 學分 |
第一學年 | |||
BEC英語(I) | 必修 | 36 | 3 |
微觀經濟學 | " | 48 | 4 |
經濟法 | " | 36 | 3 |
管理學 | " | 48 | 4 |
會計學 | " | 36 | 3 |
物流管理基礎 | " | 48 | 4 |
第二學年 | |||
BEC英語(II) | 必修 | 36 | 3 |
宏觀經濟學 | " | 48 | 4 |
財務管理 | " | 36 | 3 |
市場營銷 | " | 36 | 3 |
物流信息系統 | " | 36 | 3 |
運籌學 | " | 48 | 4 |
第三學年 | |||
運輸管理學 | 必修 | 36 | 3 |
電子商務物流 | " | 36 | 3 |
配送中心論 | " | 36 | 3 |
物流系統分析與決策 | " | 48 | 4 |
物流設施與設備 | " | 48 | 4 |
供應鏈管理 | " | 48 | 4 |
第四學年 | |||
戰略管理 | 必修 | 36 | 3 |
市場調研 | " | 36 | 3 |
倉儲管理學 | " | 36 | 3 |
物流統計學 | " | 36 | 3 |
國際物流與貨代 | " | 36 | 3 |
第五學年 | |||
物流專業英語 | 必修 | 48 | 4 |
綠色物流 | " | 36 | 3 |
物流方案策劃與設計 | " | 36 | 3 |
採購決策與庫存控制 | " | 36 | 3 |
畢業論文 | " | 144 | 12 |
註:
1)本課程授課形式為面授。
2)本課程以兼讀制形式運作。
六、開課日期:二零一七年十一月。
七、完成本課程而取得的文憑,不排除必須根據關於學歷審查的現行法例進行確認。
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。