|
| |||||||||||
已更改 : | |||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第三十二條及第六十二條的規定,作出本批示。
一、有關一幅位於路環島,鄰近石排灣馬路,標示於物業登記局第23 303號的土地上興建的居雅大廈之經濟房屋獨立單位,其售價的最低及最高價格訂定如下:*
單位類型 | 樓宇 (座數) |
最低價格 (澳門元) |
最高價格 (澳門元) |
一房一廳 (T1) | 第一座 | --- | 645,800.00 |
第二座 | --- | 650,100.00 | |
第三座 | --- | 667,200.00 | |
第四座 | --- | 672,500.00 | |
第五座 | --- | 667,200.00 | |
第六座 | --- | 645,300.00 | |
第七座 | --- | 650,100.00 | |
第八座 | --- | 661,300.00 | |
二房一廳 (T2) | 第一座 | --- | --- |
第二座 | --- | --- | |
第三座 | --- | --- | |
第四座 | --- | --- | |
第五座 | --- | --- | |
第六座 | --- | --- | |
第七座 | --- | --- | |
第八座 | --- | --- | |
三房一廳 (T3) | 第二座 | --- | --- |
第四座 | --- | --- | |
第七座 | --- | --- | |
第八座 | --- | --- |
二、上款所指的經濟房屋獨立單位補貼比率為百分之五十九點一。*
* 已更改 - 請查閱:第387/2013號行政長官批示
三、本批示自公佈翌日起生效。
二零一二年五月十七日
行政長官 崔世安
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。