|
| |||||||||||
Diplomas relacionados : | |||
Categorias relacionadas : | |||
Notas em LegisMac | |||
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na alínea 2) do artigo 9.º e no artigo 38.º da Lei n.º 11/2000, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 10/2006 «Lei do Orçamento de 2007», e tendo em consideração a Deliberação n.º 3/2006/Plenário, que aprovou o orçamento privativo da Assembleia Legislativa, para o ano económico de 2007, a Mesa delibera o seguinte:
É posto em execução, com efeitos desde 1 de Janeiro de 2007 o orçamento privativo da Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau, relativo ao ano económico 2007, com o valor das receitas orçamentais de $ 52 000 000,00 (cinquenta e dois milhões de patacas) e o valor das despesas de igual montante, o qual faz parte integrante da presente deliberação.
Cap. | Gr. | Art. | N.os | Designação da receita | Importância | |
Por artigos | Por capítulos | |||||
Receitas correntes |
$ 49,000,000.00 | |||||
05 | 00 | 00 | 00 | Transferências | ||
05 | 01 | 00 | 00 | Sector público | ||
05 | 01 | 03 | 00 | Transferências orçamentais | ||
05 | 01 | 03 | 01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 48,990,000.00 | |
08 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas correntes | ||
08 | 99 | 00 | 00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 10,000.00 | |
Receitas de capital |
$ 3,000,000.00 | |||||
13 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | ||
13 | 01 | 00 | 00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 3,000,000.00 | |
Total | $ 52,000,000.00 | $ 52,000,000.00 |
Cap. | Gr. | Art. | N.os | Alín. | Designação da despesa | Importância | |
Por artigos | Por capítulos | ||||||
Despesas correntes |
|||||||
01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | ||
01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Remunerações certas e permanentes | ||
01 | 01 | 01 | 00 | 00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
01 | 01 | 01 | 01 | 00 | Vencimentos ou honorários | $ 8,800,000.00 | |
01 | 01 | 01 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 139,800.00 | |
01 | 01 | 02 | 00 | 00 | Pessoal além do quadro | ||
01 | 01 | 02 | 01 | 00 | Remunerações | $ 5,477,000.00 | |
01 | 01 | 02 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 8,000.00 | |
01 | 01 | 03 | 00 | 00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
01 | 01 | 03 | 01 | 00 | Remunerações | $ 3,120,000.00 | |
01 | 01 | 03 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 4,600.00 | |
01 | 01 | 04 | 00 | 00 | Salários do pessoal dos quadros | ||
01 | 01 | 04 | 01 | 00 | Salários | $ 100,800.00 | |
01 | 01 | 04 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | $ 11,400.00 | |
01 | 01 | 05 | 00 | 00 | Salários do pessoal eventual | ||
01 | 01 | 05 | 01 | 00 | Salários | $ 1,136,100.00 | |
01 | 01 | 06 | 00 | 00 | Duplicação de vencimentos | $ 819,000.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 00 | Gratificações certas e permanentes | ||
01 | 01 | 07 | 00 | 01 | Deputados | $ 13,160,000.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 31,500.00 | |
01 | 01 | 07 | 00 | 99 | Outras | $ 821,600.00 | |
01 | 01 | 08 | 00 | 00 | Representação certa e permanente | $ 392,400.00 | |
01 | 01 | 09 | 00 | 00 | Subsídio de Natal | $ 1,650,000.00 | |
01 | 01 | 10 | 00 | 00 | Subsídio de férias | $ 1,650,000.00 | |
01 | 02 | 00 | 00 | 00 | Remunerações acessórias | ||
01 | 02 | 03 | 00 | 00 | Horas extraordinárias | ||
01 | 02 | 03 | 00 | 01 | Trabalho extraordinário | $ 600,000.00 | |
01 | 02 | 05 | 00 | 00 | Senhas de presença | $ 1,000,000.00 | |
01 | 02 | 06 | 00 | 00 | Subsídio de residência | $ 360,000.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 00 | Abonos diversos — Numerário | ||
01 | 02 | 10 | 00 | 02 | Subsídio de arrendamento | $ 176,400.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 06 | Transportes por motivo de licença especial | $ 60,000.00 | |
01 | 02 | 10 | 00 | 99 | Outras | $ 68,400.00 | |
01 | 03 | 00 | 00 | 00 | Abonos em espécie | ||
01 | 03 | 01 | 00 | 00 | Telefones individuais | $ 20,000.00 | |
01 | 05 | 00 | 00 | 00 | Previdência social | ||
01 | 05 | 01 | 00 | 00 | Subsídio de família | $ 231,200.00 | |
01 | 05 | 02 | 00 | 00 | Abonos diversos — Previdência social | $ 10,000.00 | |
01 | 06 | 00 | 00 | 00 | Compensação de encargos | ||
01 | 06 | 02 | 00 | 00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 50,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 00 | 00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
01 | 06 | 03 | 01 | 00 | Ajudas de custo de embarque | $ 50,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 02 | 00 | Ajudas de custo diárias | $ 100,000.00 | |
01 | 06 | 03 | 03 | 00 | Outros abonos — Compensação de encargos |
$ 50,000.00
|
$ 40,098,200.00 |
02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | ||
02 | 01 | 00 | 00 | 00 | Bens duradouros | ||
02 | 01 | 03 | 00 | 00 | Material de aquartelamento e alojamento | ||
02 | 01 | 03 | 00 | 99 | Outras | $ 10,000.00 | |
02 | 01 | 04 | 00 | 00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
02 | 01 | 04 | 00 | 02 | Livros e documentação técnica | $ 70,000.00 | |
02 | 01 | 06 | 00 | 00 | Material honorífico e de representação | $ 10,000.00 | |
02 | 01 | 07 | 00 | 00 | Equipamento de secretaria | $ 30,000.00 | |
02 | 01 | 08 | 00 | 00 | Outros bens duradouros | $ 70,000.00 | |
02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Bens não duradouros | ||
02 | 02 | 02 | 00 | 00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 40,000.00 | |
02 | 02 | 04 | 00 | 00 | Consumos de secretaria | $ 350,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 00 | Outros bens não duradouros | ||
02 | 02 | 07 | 00 | 03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 28,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 05 | Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | $ 25,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 06 | Lembranças e ofertas | $ 85,000.00 | |
02 | 02 | 07 | 00 | 99 | Outras | $ 97,000.00 | |
02 | 03 | 00 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | ||
02 | 03 | 01 | 00 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
02 | 03 | 01 | 00 | 01 | Bens imóveis | $ 100,000.00 | |
02 | 03 | 01 | 00 | 02 | Bens móveis | $ 150,000.00 | |
02 | 03 | 01 | 00 | 99 | Outras | $ 50,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 00 | 00 | Encargos das instalações | ||
02 | 03 | 02 | 01 | 00 | Energia eléctrica | $ 1,650,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 00 | Outros encargos das instalações | ||
02 | 03 | 02 | 02 | 01 | Água e gás | $ 16,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 02 | Higiene e limpeza | $ 42,000.00 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 03 | Condomínio e segurança | $ 2,490,000.00 | |
02 | 03 | 03 | 00 | 00 | Encargos com a saúde | ||
02 | 03 | 03 | 00 | 01 | Prestada por entidades da RAEM | $ 10,000.00 | |
02 | 03 | 04 | 00 | 00 | Locação de bens | ||
02 | 03 | 04 | 00 | 01 | Bens imóveis | $ 4,000.00 | |
02 | 03 | 04 | 00 | 02 | Bens móveis | $ 6,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 00 | 00 | Transportes e comunicações | ||
02 | 03 | 05 | 02 | 00 | Transportes por outros motivos | $ 200,000.00 | |
02 | 03 | 05 | 03 | 00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 250,000.00 | |
02 | 03 | 06 | 00 | 00 | Representação | $ 300,000.00 | |
02 | 03 | 07 | 00 | 00 | Publicidade e propaganda | ||
02 | 03 | 07 | 00 | 01 | Encargos com anúncios | $ 173,000.00 | |
02 | 03 | 08 | 00 | 00 | Trabalhos especiais diversos | ||
02 | 03 | 08 | 00 | 03 | Publicações técnicas e especializadas | $ 880,000.00 | |
02 | 03 | 08 | 00 | 99 | Outras | $ 1,479,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00 | 00 | Encargos não especificados | ||
02 | 03 | 09 | 00 | 01 | Seminários e congressos | $ 88,000.00 | |
02 | 03 | 09 | 00 | 99 | Outras |
$ 300,000.00
|
$ 9,003,000.00 |
04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Transferências correntes | ||
04 | 02 | 00 | 00 | 00 | Instituições particulares | ||
04 | 02 | 00 | 00 | 02 | Associações e organizações | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 |
05 | 00 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | ||
05 | 02 | 00 | 00 | 00 | Seguros | ||
05 | 02 | 01 | 00 | 00 | Pessoal | $ 70,000.00 | |
05 | 02 | 02 | 00 | 00 | Material | $ 5,000.00 | |
05 | 02 | 04 | 00 | 00 | Viaturas | $ 20,000.00 | |
05 | 03 | 00 | 00 | 00 | Restituições | ||
05 | 03 | 00 | 00 | 99 | Outras | $ 10,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 00 | Diversas | ||
05 | 04 | 00 | 00 | 01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 2,667,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 03 | F.S.S (enc. entidade patronal) | $ 10,000.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 90 | Dotação provisional | $ 24,800.00 | |
05 | 04 | 00 | 00 | 91 | Diferença cambial e transferência bancária |
$ 2,000.00
|
$ 2,808,800.00 |
Despesas de capital | |||||||
07 | 00 | 00 | 00 | 00 | Investimentos | ||
07 | 10 | 00 | 00 | 00 | Maquinaria e equipamento |
$ 70,000.00
|
$ 70,000.00 |
Total | $ 52,000,000.00 | $ 52,000,000.00 |
Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau, aos 18 de Janeiro de 2007. — A Mesa. — Susana Chou, presidente. — Lau Cheok Va, vice-presidente. — Leonel Alberto Alves, primeiro-secretário. — Kou Hoi In, segundo-secretário.
Versão PDF optimizada paraAdobe Reader 7.0