|
| |||||||||||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/1999號行政法規第四條第二款所指的附件四第(六)項,連同第13/2000號行政命令第一款以及第13/2006號行政法規第七條第(一)項的規定,作出本批示。
一、核准澳門監獄獄警隊伍人員培訓課程的錄取開考的體能測試評分標準表,有關標準載於本批示附件,該附件並為本批示的組成部份。
二、本批示自公佈之日起生效。
二零零六年十月二十七日
保安司司長 張國華
男性
項目 |
80米計時跑 (秒) |
仰臥起坐 (次/2分鐘) |
引體上升 (次) |
俯臥撐 (次) |
跳遠 (米) |
“庫伯氏”(Cooper) 測試(米/12分鐘) |
跳高 (1米) |
平衡木步行 |
成績 |
||||||||
20分 | 9.00或以下 | 95或以上 | 20或以上 | 58或以上 | 6.00或以上 | 3000或以上 | S合格 | S合格 |
19分 | 9.01-9.25 | 92-94 | 18-19 | 56-57 | 5.91-5.99 | 2950-2999 | ||
18分 | 9.26-9.50 | 89-91 | 17 | 54-55 | 5.80-5.90 | 2900-2949 | ||
17分 | 9.51-9.75 | 85-88 | 15-16 | 52-53 | 5.65-5.79 | 2850-2899 | ||
16分 | 9.76-10.00 | 81-84 | 14 | 50-51 | 5.50-5.64 | 2800-2849 | ||
15分 | 10.01-10.25 | 76-80 | 12-13 | 48-49 | 5.25-5.49 | 2750-2799 | ||
14分 | 10.26-10.50 | 71-75 | 11 | 45-47 | 5.00-5.24 | 2700-2749 | ||
13分 | 10.51-10.75 | 64-70 | 9-10 | 42-44 | 4.70-4.99 | 2600-2699 | ||
12分 | 10.76-11.00 | 56-63 | 7-8 | 38-41 | 4.30-4.69 | 2500-2599 | ||
11分 | 11.01-11.50 | 46-55 | 5-6 | 34-37 | 3.80-4.29 | 2400-2499 | ||
10分 | 11.51-12.00 | 35-45 | 3-4 | 30-33 | 3.00-3.79 | 2300-2399 | ||
0分 | 高於12.00 | 34或以下 | 2或以下 | 29或以下 | 低於3.00 | 低於2300 | N不合格 | N不合格 |
備註:
(1) 跳高及平衡木兩項測試,投考人以能成功助跑跳越1.0米高的橫木條,以及毫不猶疑用腳走過平衡木,視為通過。以S表示通過測試,而以N表示不通過測試,成功通過測試者得10分,不成功通過測試者得0分。
(2) 每項測試中能取得10分者,視為達至最低要求。
(3) 投考人在各項體能測試中,如有兩項體能測試的得分不達到10分,即被評為不合格將被淘汰。
項目 |
80米計時跑 (秒) |
仰臥起坐 (次/2分鐘) |
懸吊 (秒) |
俯臥撐 (次) |
跳遠 (米) |
“庫伯氏”(Cooper) 測試(米/12分鐘) |
跳高 (0.9米) |
平衡木步行 |
成績 |
||||||||
20分 | 11.00或以下 | 85或以上 | 18 S合格 |
30或以上 | 5.00或以上 | 2400或以上 | S合格 | S合格 |
19分 | 11.01-11.25 | 82-84 | 28-29 | 4.90-4.99 | 2350-2399 | |||
18分 | 11.26-11.50 | 79-81 | 26-27 | 4.80-4.89 | 2300-2349 | |||
17分 | 11.51-11.75 | 74-78 | 24-25 | 4.60-4.79 | 2250-2299 | |||
16分 | 11.76-12.00 | 68-73 | 22-23 | 4.40-4.59 | 2200-2249 | |||
15分 | 12.01-12.25 | 63-67 | 20-21 | 4.20-4.39 | 2150-2199 | |||
14分 | 12.26-12.50 | 57-62 | 17-19 | 3.90-4.19 | 2100-2149 | |||
13分 | 12.51-12.75 | 49-56 | 15-16 | 3.60-3.89 | 2050-2099 | |||
12分 | 12.76-13.00 | 41-48 | 12-14 | 3.30-3.59 | 2000-2049 | |||
11分 | 13.01-13.50 | 33-40 | 10-11 | 3.00-3.29 | 1900-1999 | |||
10分 | 13.51-14.00 | 25-32 | 7-9 | 2.50-2.99 | 1800-1899 | |||
0分 | 高於14.00 | 24或以下 | 17或以 N 不合格 |
6或以下 | 低於2.50 | 低於1800 | N不合格 | N不合格 |
備註:
(1) 跳高及平衡木兩項測試,投考人以能成功助跑跳越0.9米高的橫木條,以及毫不猶疑用腳走過平衡木,視為通過。以S表示通過測試,而以N表示不通過測試,成功通過測試者得10分,不成功通過測試者得0分。
(2) 每項測試中能取得10分者,視為達至最低要求。
(3) 投考人在各項體能測試中,如有兩項體能測試的得分不達到10分,即被評為不合格將被淘汰。
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。