Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macaue nos termos da alínea 6) do Anexo IV a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, conjugado com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 13/2000, bem como nos termos da alínea 1) do artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2006, o Secretário para a Segurança manda:
1. É aprovada a tabela dos critérios de classificação das provas do concurso de admissão do Curso de Formação do Pessoal do Corpo de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau, constante do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
27 de Outubro de 2006.
O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
Masculino
Provas |
Corrida 80M (Seg.) |
Flexões de tronco (Vez/2 Min.) |
Flexões de braços (Vez) |
Extensões de braços (Vez) |
Salto em comprimento (M) |
Teste de Cooper (M/12Min.) |
Salto em altura (1 M.) |
Passagem da trave de equilíbrio |
Classifi. |
||||||||
20 valores |
9.00 ou (-) | 95 ou (+) | 20 ou (+) | 58 ou (+) | 6.00 ou (+) | 3000 ou (+) | S Apto | S Apto |
19 valores | 9.01-9.25 | 92-94 | 18-19 | 56-57 | 5.91-5.99 | 2950-2999 | ||
18 valores | 9.26-9.50 | 89-91 | 17 | 54-55 | 5.80-5.90 | 2900-2949 | ||
17 valores | 9.51-9.75 | 85-88 | 15-16 | 52-53 | 5.65-5.79 | 2850-2899 | ||
16 valores | 9.76-10.00 | 81-84 | 14 | 50-51 | 5.50-5.64 | 2800-2849 | ||
15 valores | 10.01-10.25 | 76-80 | 12-13 | 48-49 | 5.25-5.49 | 2750-2799 | ||
14 valores | 10.26-10.50 | 71-75 | 11 | 45-47 | 5.00-5.24 | 2700-2749 | ||
13 valores | 10.51-10.75 | 64-70 | 9-10 | 42-44 | 4.70-4.99 | 2600-2699 | ||
12 valores | 10.76-11.00 | 56-63 | 7-8 | 38-41 | 4.30-4.69 | 2500-2599 | ||
11 valores | 11.01-11.50 | 46-55 | 5-6 | 34-37 | 3.80-4.29 | 2400-2499 | ||
10 valores | 11.51-12.00 | 35-45 | 3-4 | 30-33 | 3.00-3.79 | 2300-2399 | ||
0 valores | Sup. a 12.00 | 34 ou (-) | 2 ou (-) | 29 ou (-) | Inf. a 3.00 | Inf. a 2300 | N Inapto | N Inapto |
Obs.:
(1) Consideram-se aprovados nas duas provas,
respectivamente, o salto em altura com fasquia e a passagem superior da trave
olímpica, os candidatos que consigam passar uma fasquia colocada a um metro do
solo, com corrida de balanço, e consigam transpor sem hesitação a trave olímpica
no sentido do comprimento, na posição de pé. «S» para os aptos nas referidas
provas e «N» para os inaptos nas mesmas. Aos aptos são atribuídos dez valores e
aos inaptos é atribuído zero.
(2) Atingir dez valores em cada prova é considerado como satisfazendo os valores
mínimos.
(3) Os candidatos que não atinjam dez valores em duas provas físicas são classificados
de inaptos e excluídos.
Feminino
Provas |
Corrida 80M (Seg.) |
Flexões de tronco (Vez/2 Min.) |
Suspensão na trave (Seg.) |
Extensões de braços (Vez) |
Salto em comprimento (M) |
Teste de Cooper (M/12Min.) |
Salto em altura (0.9 M.) |
Passagem da trave de equilíbrio |
Classifi. |
||||||||
20 valores |
11.00 ou (-) | 85 ou (+) | 18 S Apta |
30 ou (+) | 5.00 ou (+) | 2400 ou (+) | S Apta | S Apta |
19 valores | 11.01-11.25 | 82-84 | 28-29 | 4.90-4.99 | 2350-2399 | |||
18 valores | 11.26-11.50 | 79-81 | 26-27 | 4.80-4.89 | 2300-2349 | |||
17 valores | 11.51-11.75 | 74-78 | 24-25 | 4.60-4.79 | 2250-2299 | |||
16 valores | 11.76-12.00 | 68-73 | 22-23 | 4.40-4.59 | 2200-2249 | |||
15 valores | 12.01-12.25 | 63-67 | 20-21 | 4.20-4.39 | 2150-2199 | |||
14 valores | 12.26-12.50 | 57-62 | 17-19 | 3.90-4.19 | 2100-2149 | |||
13 valores | 12.51-12.75 | 49-56 | 15-16 | 3.60-3.89 | 2050-2099 | |||
12 valores | 12.76-13.00 | 41-48 | 12-14 | 3.30-3.59 | 2000-2049 | |||
11 valores | 13.01-13.50 | 33-40 | 10-11 | 3.00-3.29 | 1900-1999 | |||
10 valores | 13.51-14.00 | 25-32 | 7-9 | 2.50-2.99 | 1800-1899 | |||
0 valores | Sup. a 14.00 | 24 ou (-) | 17 ou (-) N Inapta |
6 ou (-) | Inf. a 2.50 | Inf. a 1800 | N Inapta | N Inapta |
Obs.:
(1) Consideram-se aprovadas nas duas provas, respectivamente, o salto em altura com
fasquia e a passagem superior da trave olímpica, as candidatas que consigam passar
uma fasquia colocada a 0,9 metros do solo, com corrida de balanço, e consigam transpor
sem hesitação a trave olímpica no sentido de comprimento, na posição de pé. «S»
para as aptas nas referidas provas, e «N» para as inaptas nas mesmas. Às aptas são
atribuídos dez valores e às inaptas é atribuído zero.
(2) Atingir dez valores em cada prova é considerada como satisfazendo os valores
mínimos.
(3) As candidatas que não atinjam dez valores em duas provas físicas são classificadas
de inaptas e excluídas.