|
| |||||||||||
被廢止 : | |||
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據九月十六日第54/96/M號法令第五條,第6/1999號行政法規第五條第二款,第14/2000號行政命令第一款及第6/2005號行政命令第四款的規定,作出本批示。
一、核准日間及工餘學制的職業技術高中教育的『平面設計課程』的課程計劃。該課程計劃載於本批示的附件中並成為本批示的組成部份。
二、為了本批示的效力,平面設計課程的定義及指引總方針,按照下列專業輪廓訂定之:
作為平面設計技術員,學員於完成課程時,除了其他職務外,應能履行平面設計範疇的技術職務,以及初步掌握平面設計方面的應用技術知識,以達到投身該項職業之目的。
三、為著投身職業生涯的目的,授予畢業生平面設計技術員證書;而為了繼續升學的目的,則授予等同於同等年期的高中教育課程的文憑。
二零零六年六月二十八日
社會文化司司長 崔世安
培訓領域 | 培訓內容 | 課時(小時) | 合共 | |||||
高一 | (a) | 高二 | (a) | 高三 | (a) | |||
社會文化 | 中國語言及文化 | 200 | 5 | 200 | 5 | 400 | ||
葡萄牙語言及文化 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
個人及社會發展 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | |||
數學 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
社會科學 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
體育 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
合共 |
720 | 720 | 1440 | |||||
專業科技與實踐 | 專業英語 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||
藝術史及設計史 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 120 | |
電腦應用 | 80 | 2 | 120 | 3 | 160 | 4 | 360 | |
描繪及插畫 | 120 | 3 | 120 | 3 | 160 | 4 | 400 | |
攝影基礎 | 80 | 2 | 80 | |||||
設計1 - 設計原理及色彩學 | 120 | 3 | 120 | |||||
設計2 - 印刷輸出與廣告設計 | 120 | 3 | 120 | |||||
合共 | 480 | 480 | 480 | 1440 | ||||
總計 | 2400 | 480 | 2880 | |||||
專業實習 | 實習一般在實際工作環境中進行。 鑑於九月十六日第54/96/M號法令第十三條第一款及第二款之規定,實習課得以模擬實踐及實際實踐之形式進行。 實習活動應與本課程的工作特徵相符。 |
720 | 720 | |||||
總計 |
1200 | 3600 |
專業能力考試 |
(a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月十六日第54/96/M號法令附件II的f)的規定而定。
培訓領域 | 培訓內容 | 課時(小時) | 合共 | |||||
高一 | (a) | 高二 | (a) | 高三 | (a) | |||
中國語言及文化 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
葡萄牙語言及文化 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
個人及社會發展 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |||
社會文化 數學 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | |||
外語——英語 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
合共 |
640 | 640 | 1280 | |||||
專業科技與實踐 | 藝術史及設計史 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 120 |
電腦應用 | 80 | 2 | 120 | 3 | 160 | 4 | 360 | |
描繪及插畫 | 120 | 3 | 120 | 3 | 160 | 4 | 400 | |
攝影基礎 | 80 | 2 | 80 | |||||
設計1 -設計原理及色彩學 | 120 | 3 | 120 | |||||
設計2 - 印刷輸出與廣告設計 | 120 | 3 | 120 | |||||
合共 |
360 | 360 | 480 | 1200 | ||||
總計 |
2000 | 480 | 2480 | |||||
專業實習 | 實習一般在實際工作環境中進行。 鑑於九月十六日第54/96/M號法令第十三條第一款及第二款之規定,實習課得以模擬實踐及實際實踐之形式進行。 實習活動應與本課程的工作特徵相符。 |
520 | 520 | |||||
總計 |
1000 | 3000 |
專業能力考試 |
(a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月十六日第54/96/M號法令附件II的f)的規定而定。
請使用Adobe Reader 7.0或以上閱讀PDF版本檔案。