行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條(五)項,經徵詢行政會的意見,制定本行政法規。
核准附於本行政法規並為其組成部分的《無線電服務牌照費及罰款總表》。
廢止十二月二十九日第60/97/M號法令、第38/2000號行政法規、第1/2001號行政法規、第19/2001號行政法規、第3/2002號行政法規及第2/2003號行政法規。
本行政法規自公佈翌日起生效,其效力追溯至二零零五年一月一日。
二零零五年六月二日制定。
命令公佈。
行政長官 何厚鏵
|
||
編號 | 名稱 | 澳門幣 |
|
||
收費 | ||
I - 行政性質 | ||
A - 無線電通訊網或站的批給 | ||
A.1 - 政府許可 | ||
1000 | A.1.1 - 批給申請書的分析 | 240 |
1005 | A.1.2 - 更改申請書的分析 | 180 |
1010 | A.1.3 - 政府許可的發出 | 80 |
A.2 - 臨時許可 | ||
1015 | A.2.1 - 批給申請書的分析 | 200 |
1020 | A.2.2 - 臨時許可的發出 | 50 |
A.3 - 站准照 | ||
1025 | A.3.1 - 發出 | 60 |
1030 | A.3.2 - 更改(1) | 30 |
1035 | A.3.3 - 續期 | 30 |
1040 | A.3.4 - 臨時 | 30 |
B - 無線電通訊技術負責人 | ||
1045 | B.1 - 註冊申請書的分析 | 357 |
1050 | B.2 - 註冊證明書 | 250 |
1055 | B.3 - 年度註冊(2) | 1740 |
C - 無線電操作員 | ||
C.1 - 業餘 | ||
C.1.1 - 無線電操作員的考核 | ||
1060 | C.1.1.1 - 報考 | 150 |
1065 | C.1.1.2 - 無線電操作員文憑 | 100 |
1070 | C.1.1.3 - 合格證明 | 50 |
C.1.2 - 無線電操作員執照 | ||
1075 | C.1.2.1 - 發出 | 50 |
1080 | C.1.2.2 - 續期 | 30 |
1085 | C.1.2.3 - 附註 | 30 |
C.1.3 - 檢視同等資格的程序 | ||
1090 | C.1.3.1 - 申請書的分析 | 150 |
1095 | C.1.3.2 - 同等資格證明 | 50 |
C.1.4 - 呼號 | ||
1100 | C.1.4.1 - 自選 | 750 |
1105 | C.1.4.2 - 備用 | 305 |
C.2 - 職業 | ||
C.2.1 - 無線電操作員的考核 | ||
1110 | C.2.1.1 - 報考 | 380 |
1115 | C.2.1.2 - 無線電操作員文憑 | 285 |
1120 | C.2.1.3 - 合格證明 | 95 |
C.2.2 - 無線電操作員執照 | ||
1125 | C.2.2.1 - 發出 | 95 |
1130 | C.2.2.2 - 續期 | 79 |
1135 | C.2.2.3 - 附註 | 79 |
C.2.3 - 檢視同等資格的程序 | ||
1140 | C.2.3.1 - 申請書的分析 | 380 |
1145 | C.2.3.2 - 同等資格證明 | 95 |
D - 無線電通訊設備的認可 | ||
D.1 - 低功率及短距離無線電設備(但僅以適用的情況為限) | ||
1150 | D.1.1 - 申請書的分析 | 50 |
1155 | D.1.2 - 認可證明書 | 50 |
D.2 - 其他無線電設備 | ||
1160 | D.2.1 - 申請書的分析 | 200 |
1165 | D.2.2 - 認可證明書 | 80 |
E - 無線電通訊設備的交易 | ||
E.1 - 設備的擁有 | ||
1170 | E.1.1 - 申請書的分析 | 300 |
1175 | E.1.2 - 擁有准照 | 100 |
1180 | E.1.3 - 登記冊 | 150 |
E.2 - 設備的試驗 | ||
1185 | E.2.1 - 申請書的分析 | 300 |
1190 | E.2.2 - 試驗准照 | 150 |
F - 無線電役權 | ||
F.1 - 設立役權的申請 | ||
1195 | F.1.1 - 申請書的分析 | 630 |
1200 | F.1.2 - 無線電役權證明書 | 189 |
G - 其他 | ||
1205 | G.1 - 申請人要求組成卷宗 | 430 |
1210 | G.2 -影印卷宗 | 250 |
1215 | G.3 - 補發 | 100 |
II - 經營性質(3) | ||
A - 無線電通訊專用服務 | ||
A.1 - 政府許可 | ||
A.1.1 - 航空移動 | ||
A.1.1.1航空站 | ||
1220 | A.1.1.1.1 - 公用頻道: | |
危險及安全通訊等 | ||
(不論操作頻率的數目) | 1440 | |
1225 | A.1.1.1.2 - 專用頻道 | 1150 |
A.1.1.2 - 航空器站 | ||
1230 | A.1.1.2.1 - 公用頻道: | |
危險及安全通訊等 | ||
(不論操作頻率的數目) | 1440 | |
1235 | A.1.1.2.2 - 專用頻道 | 480 |
A.1.2 - 業餘 | ||
1240 | A.1.2.1 - 業餘站 | |
(不論所操作的頻段) | 96 | |
A.1.3 - 衛星業餘 | ||
1245 | A.1.3.1 - 業餘站 | |
(不論所操作的頻段) | 144 | |
A.1.4 - 固定 | ||
A.1.4.1 - 點對點 | ||
A.1.4.1.1 - 固定站(4)(5) | ||
1250 | A.1.4.1.1.1 -“A”級f£30MHz | 2268 |
A.1.4.1.1.2 -“B”級 30MHz<f£1000MHz | ||
1255 | A.1.4.1.1.2.1 -“B1”級 | 1356 |
1260 | A.1.4.1.1.2.2 -“B2”級(6) | 1008 |
1265 | A.1.4.1.1.3 -“C”級f>1GHz | Δf(MHz)x504 |
A.1.4.2 - 點對多點 | ||
1270 | A.1.4.2.1 - 中央站 | 1356 |
1275 | A.1.4.2.2 - 外圍站 | 672 |
A.1.5 - 衛星固定 | ||
A.1.5.1 - 地球站(7)(8) | ||
A.1.5.1.1 - 聲音、文字、圖文傳真及數據 | ||
1280 | A.1.5.1.1.1 -“D”級 n£ 1 | 2172 |
1285 | A.1.5.1.1.2 -“E”級1<n£ 12 | 8856 |
1290 | A.1.5.1.1.3 -“F”級 t£ 1 | 33456 |
A.1.5.1.2 - 影像及聲音(電視) | ||
A.1.5.1.2.1 -“G”級t£ 1 | ||
1295 | A.1.5.1.2.1.1 - 經常性服務 | 31872 |
1300 | A.1.5.1.2.1.2 - 偶然性服務 | 15936 |
A.1.6 - 陸地移動 | ||
A.1.6.1 - 傳統式系統 | ||
1305 | A.1.6.1.1 - 基地站(有轉發站功能) | 720 |
1310 | A.1.6.1.2 - 基地站(無轉發站功能) | 420 |
A.1.6.1.3 - 流動站 | ||
1315 | A.1.6.1.3.1 - 單工 | 120 |
1320 | A.1.6.1.3.2 - 半雙工(每對操作頻率) | 180 |
A.1.6.1.4 - 手提站 | ||
1325 | A.1.6.1.4.1 - 單工 | 120 |
1330 | A.1.6.1.4.2 - 半雙工(每對操作頻率) | 180 |
A.1.6.2 - 幹線式系統(5) | ||
1335 | A.1.6.2.1 - 基地站(有轉發站功能) | Δf(kHz)x96 |
1340 | A.1.6.2.2 - 基地站(無轉發站功能) (不論操作頻率的數目) |
420 |
1345 | A.1.6.2.3 - 流動站 (不論操作頻率的數目) |
360 |
1350 | A.1.6.2.4 - 手提站 (不論操作頻率的數目) |
360 |
A.1.6.3 - 新聞廣播系統 | ||
A.1.6.3.1 - 基地站 | ||
1355 | A.1.6.3.1.1 - 電台節目 | 2592 |
1360 | A.1.6.3.1.2 - 電視節目 | 8640 |
A.1.6.3.2 - 流動站 | ||
1365 | A.1.6.3.2.1 - 電台節目 | 1296 |
1370 | A.1.6.3.2.2 - 電視節目 | 4320 |
A.1.7 - 無線電廣播 | ||
A.1.7.1 - 無線電廣播台(9) | ||
A.1.7.1.1 - 頻段(526.5kHz - 1606.5kHz) | ||
1375 | A.1.7.1.1.1 -“H”級P£ 1kW | 4488 |
1380 | A.1.7.1.1.2 -“I”級1kW<P£ 10kW | 9012 |
1385 | A.1.7.1.1.3 -“J”級10kW<P£ 100kW | 18012 |
1390 | A.1.7.1.1.4 - “L”級P>100kW | 36012 |
A.1.7.1.2 - 頻段(87MHz - 108MHz) | ||
1395 | A.1.7.1.2.1 -“M”級P£ 100W | 4488 |
1400 | A.1.7.1.2.2 -“N”級100W<P£ 1kW | 9012 |
4105 | A.1.7.1.2.3 -“O”級1kW<P£ 10kW | 18012 |
1410 | A.1.7.1.2.4 -“P”級P>10kW | 36012 |
A.1.7.2 - 無線電視廣播台(9) | ||
1415 | A.1.7.2.1 -“Q”級P£ 10W | 9012 |
1420 | A.1.7.2.2 -“R”級10W<P£ 100W | 18012 |
1425 | A.1.7.2.3 -“S”級100W<P£ 1kW | 27012 |
1430 | A.1.7.2.4 -“T”級P>1kW | 45012 |
A.1.8 - 水上移動 | ||
A.1.8.1 - 沿岸或地面站 | ||
1435 | A.1.8.1.1 -公用頻道: | |
緊急、港口操作等 (不論操作頻率的數目) |
720 | |
1440 | A.1.8.1.2 -專用無線電通話頻道 | 1200 |
1445 | A.1.8.1.3 -專用無線電電報頻道 | 300 |
A.1.8.2 -船舶站 | ||
1450 | A.1.8.2.1 -公用頻道: | |
緊急、港口操作等 (不論操作頻率的數目) |
720 | |
1455 | A.1.8.2.2 -專用無線電通話頻道 | 528 |
1460 | A.1.8.2.3 -專用無線電電報頻道 | 156 |
A.1.9 - 無線電導航 | ||
1465 | A.1.9.1 -水上無線電導航站 | 480 |
1470 | A.1.9.2 - 航空無線電導航站 | 480 |
A.1.10 - 無線電定位 | ||
1475 | A.1.10.1 - 陸地無線電定位站 | 480 |
1480 | A.1.10.2 - 流動無線電定位站 | 480 |
A.1.11 - 氣象輔助 | ||
1485 | A.1.11.1 - 無線電測候儀 | 432 |
A.1.12 - 衛星氣象 | ||
1490 | A.1.12.1 - 地球站 | 864 |
A.1.13 - 傳呼 | ||
A.1.13.1 - 對外 | ||
1495 | A.1.13.1.1 - 基地站 | 4560 |
1500 | A.1.13.1.2 - 流動或手提站 | 120 |
A.1.13.2 - 對內(感應) | ||
1505 | A.1.13.2.1 - 基地站 | 1200 |
1510 | A.1.13.2.2 - 流動或手提站 | 120 |
A.1.14 - 個人無線電 | ||
1515 | A.1.14.1 - 個人無線電站 | 360 |
A.1.15 - 其他未列明的服務 | ||
1520 | A.1.15.1 - 地面站(非流動) | 1272 |
1525 | A.1.15.2 - 流動站 | 624 |
1530 | A.1.15.3 - 手提站 | 840 |
A.2 - 臨時許可 | ||
1535 | A.2.1 - 臨時站(10) | 1/6xTe |
B - 公共無線電通訊服務(11) | ||
B.1 - 傳呼 | ||
B.1.1 - 地區性服務 | ||
1540 | B.1.1.1 - 基地站 | 1560 |
1545 | B.1.1.2 - 流動或手提站(12) (不論操作頻率的數目) |
36 |
B.1.2 - 跨域服務 | ||
1550 | B.1.2.1 - 基地站 | 1560 |
1555 | B.1.2.2 - 流動或手提站(12) (不論操作頻率的數目) |
48 |
B.2-陸地流動電信(5)* | ||
B.2.1-基地站 | ||
B.2.1.1-全球流動通訊系統(GSM) | ||
1560 | B.2.1.1.1-有效輻射功率 10W | Δf(kHz)x24 |
1561 | B.2.1.1.2-有效輻射功率>10W | Δf(kHz)x36 |
1563 | B.2.1.2-以碼分多址(CDMA) 技術為基礎的各種制式 (不論基地站及操作頻率的數目) |
獲分配的頻段 (kHz)x250 |
B.2.2-流動或手提站 | ||
1565 | B.2.2.1-本地服務(13) (不論操作頻率的數目) |
144 |
B.2.2.2-跨域服務 | ||
1567 | B.2.2.2.1-語音或視像通話 (按每分鐘使用無線電頻譜計) |
0.30 |
B.2.2.2.2-其他 | ||
1569 | B.2.2.2.2.1-按每個發出或接收計 費的訊息 (按每個發出或接收訊息計;短訊則按每個發出計) |
0.10 |
1571 | B.2.2.2.2.2-按傳輸量計費的通訊 | 已批核的服 務收費的百分之十 |
1573 | B.2.2.3-預付咭 | 咭面值或充值 金額的百分之十 |
1575 | B.2.3-蜂巢式網絡放大器 (不論操作頻段的寬度) |
1800 |
1577 | B.2.4-保護用的站 | 1200 |
1579 | B.2.5-流動電話特別號碼 (按每一特別號碼計)(14) |
2000 |
* 已更改 - 請查閱:第8/2006號行政法規 | ||
B.3 - 陸地移動(5) | ||
(幹線式系統) | ||
1585 | B.3.1 - 基地站 (有或無轉發站功能) |
Δf(kHz)x84 |
1590 | B.3.2 - 流動或手提站 (不論操作頻率的數目) |
492 |
B.4 - 無線本地回路(5)(15)(16) | ||
1595 | B.4.1 - 基地站 | Δf(MHz)x1200 |
1600 | B.4.2 - 手提站 | 免費 |
B.5 - 個人通訊服務(5) | ||
1601 | B.5.1 - 基地站 | Δf(kHz)x54 |
B.5.2 - 流動或手提站 (不論操作頻率的數目) |
||
1602 | B.5.2.1 - 本地服務 | 300 |
1603 | B.5.2.2 - 跨域服務 (按每分鐘使用無線電頻譜計) |
0.20 |
B.6 - 點對多點微波分配系統 | ||
1604 | B.6.1 - 中央站(17) | 獲分配的頻帶(kHz)x1.5 |
|
||
C - 其他站 | ||
1605 | C.1 - 實驗站(18) | 456 |
1610 | C.2 - 無線電咪 | 456 |
1615 | C.3 - 工業、科學、醫療設施及其他設施 | 456 |
1620 | C.4 - 遙令及遙控 | 324 |
C.5 - 私人接收電視節目 | ||
1625 | C.5.1 - 地球站 (按每一獨立系統的接收天線數目計) |
672 |
1630 | C.5.2 - 編碼器或解碼器 (按每一獨立系統的接收天線數目計) |
1200 |
1635 | C.6 - 無線電警報器 (不論操作頻率的數目) |
456 |
C.7 - 備用站(10) | ||
1640 | C.7.1 - 主動備用(19) | 1/6xTe |
1645 | C.7.2 - 被動備用 | 1/12xTe |
1650 | C.8 - 被動轉發 | 1/12xTe |
D - 特別情況 | ||
1655 | D.1 - 在共用頻段使用以單工或雙工操作 的專用頻道(不包括原有收費)(20) |
Nx6000 |
1660 | D.2 - 備用頻道(21) | 1/12xUe |
1665 | D.3 - 無線電役權 | 12000 |
III - 技術性質 | ||
A - 認可試驗 | ||
A.1 - 一般使用的通訊設備 | ||
A.1.1 - 業餘、個人無線電、無線電話及(私人) | ||
無線本地回路設備 | ||
A.1.1.1 - 類別試驗 | ||
1670 | A.1.1.1.1 - 發射/接收 | 240 |
1675 | A.1.1.1.2 - 發射或接收 | 180 |
A.1.1.2 - 個別試驗 | ||
1680 | A.1.1.2.1 - 發射/接收 | 60 |
1685 | A.1.1.2.2 - 發射或接收 | 50 |
A.1.2 - 其他設備 | ||
A.1.2.1 - 類別試驗 | ||
1690 | A.1.2.1.1 - 發射/接收 | 1800 |
1695 | A.1.2.1.2 - 發射或接收 | 1200 |
A.1.2.2 - 個別試驗 | ||
1700 | A.1.2.2.1 - 發射/接收 | 240 |
1705 | A.1.2.2.2 - 發射或接收 | 180 |
A.2 - 特別使用的設備 | ||
A.2.1 - 無線電廣播服務、衛星固定服務、陸地流動電話服務及幹線式陸地移動服務 | ||
1710 | A.2.1.1 - 類別試驗 | |
(依據涉及的工作及方法而定) | 1200至7200 | |
1715 | A.2.1.2 - 個別試驗 | |
(依據涉及的工作及方法而定) | 108至1200 | |
A.3 - 已被其他地區或國家的主管實體認可的設備 | ||
A.3.1 - 認可的確認 | ||
A.3.1.1 - 類別認可 | ||
1720 | A.3.1.1.1 - 發射/接收 | 1000 |
1725 | A.3.1.1.2 - 發射或接收 | 540 |
A.3.1.2 - 個別認可 | ||
1730 | A.3.1.2.1 - 發射/接收 | 100 |
1735 | A.3.1.2.2 - 發射或接收 | 60 |
B - 無線電操作員的考核 | ||
B.1 - 業餘無線電操作員 | ||
1740 | B.1.1 - 理論試 | 144 |
1745 | B.1.2 - 實習試 | 144 |
1750 | B.1.3 - 摩斯試 | 144 |
B.2 - 職業無線電操作員 | ||
1755 | B.2.1 - 理論試 | 360 |
1760 | B.2.2 - 實習試 | 360 |
1765 | B.2.3 - 摩斯試 | 360 |
C - 檢驗(22) | ||
C.1 - 陸地移動、業餘、個人等服務 | ||
1770 | C.1.1 - 一般檢驗 | 100 |
1775 | C.1.2 - 特別檢驗 | 120 |
C.2 - 水上移動及航空移動服務 | ||
1780 | C.2.1 - 一般檢驗 | 100 |
1785 | C.2.2 - 特別檢驗 | 120 |
C.3 - 無線電廣播服務、衛星固定服務、陸地流動電話服務及幹線式陸地移動服務(依據涉及的工作及方法而定) | ||
1790 | C.3.1 - 一般檢驗 | 100至3000 |
1795 | C.3.2 - 特別檢驗 | 120至3000 |
D - 加封/拆封(22) | ||
D.1 - 加封 | ||
1800 | D.1.1 - 現場 | 100 |
1805 | D.1.2 - 電信暨資訊科技發展辦公室實驗室 | 50 |
D.2 - 拆封 | ||
1810 | D.2.1 - 現場 | 100 |
1815 | D.2.2 - 電信暨資訊科技發展辦公室實驗室 | 50 |
E - 各類 | ||
1820 | E.1 - 天線橫跨街道 | 1200 |
罰款 |
||
I - 行政性質 | ||
1825 | A.1 - 逾期繳交(23) | 1/6xId |
1830 | A.2 - 准照未續期 | 400 |
1835 | A.3 - 未作通知的出售 | 400至2400 |
1840 | A.4 - 假聲明 | 1500 |
1845 | A.5 - 累犯 | 雙倍 |
1850 | A.6 - 未經列舉的違法行為 | 300至1000 |
II - 經營性質 | ||
1855 | A.1 - 未領有准照的站 | 1500至15000 |
1860 | A.2 -“非常嚴重”的違法行為 | 1500至20000 |
1865 | A.3 -“嚴重”的違法行為 | 1000至10000 |
1870 | A.4 -“輕微”的違法行為 | 500至5000 |
1875 | A.5 - 累犯 | 雙倍 |
1880 | A.6 - 未經列舉的違法行為 | 500至5000 |
備註