| | ![]() | ![]() |
|
| ||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos artigos 32.º e 62.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica), o Chefe do Executivo manda:
1. São fixados os valores mínimos e máximos dos preços de venda das fracções autónomas da habitação económica construída no terreno situado na ilha de Coloane, junto à Estrada de Seac Pai Van, designado por lote «CN3», descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 23 303, constantes da tabela seguinte:
| Tipologia das fracções | Edifícios (Bloco) | Valor mínimo (em patacas) | Valor máximo (em patacas) |
| T1 | Bloco I | 488 000 | 601 400 |
| Bloco II | 504 900 | 605 400 | |
| Bloco III | 488 000 | 621 300 | |
| Bloco IV | 504 900 | 626 200 | |
| Bloco V | 491 900 | 621 300 | |
| Bloco VI | 491 900 | 600 900 | |
| Bloco VII | 523 800 | 605 400 | |
| Bloco VIII | 523 800 | 615 800 | |
| T2 | Bloco I | 622 300 | 886 900 |
| Bloco II | 622 300 | 844 600 | |
| Bloco III | 622 300 | 917 700 | |
| Bloco IV | 622 300 | 874 500 | |
| Bloco V | 627 200 | 917 700 | |
| Bloco VI | 627 200 | 886 900 | |
| Bloco VII | 627 200 | 844 600 | |
| Bloco VIII | 627 200 | 859 500 | |
| T3 | Bloco II | 911 300 | 1 079 400 |
| Bloco IV | 911 300 | 1 079 400 | |
| Bloco VII | 942 600 | 1 097 300 | |
| Bloco VIII | 942 600 | 1 097 300 |
2. O rácio bonificado das fracções autónomas de habitação económica referidas no número anterior é de 47,8%.
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
17 de Maio de 2012.
O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
| | ![]() | ![]() |
Versão PDF optimizada para
Adobe Reader 7.0
ou superior.
![]()