相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
民政總署二零零九年財政年度之本身預算於二零零九年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$1,418,320,000.00(澳門幣壹拾肆億壹仟捌佰叁拾貳萬圓整),該預算為本批示之組成部份。
二零零九年 一 月十二日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
||
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | |
03-01-00-00 | 費用 | |
03-01-05-00 | 民政服務收費 | 48,510,000.00 |
03-01-99-00 | 其他費用及准照 | 30,000.00 |
03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
03-02-07-00 | 行政違反 | |
03-02-07-02 | 其他 | 60,000.00 |
小計:(03) | 48,600,000.00 | |
04-00-00-00 | 財產之收益 | |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 3,600,000.00 |
04-06-00-00 | 股息——其他部門 | |
04-06-00-01 | 澳門電力股份有限公司 | 1,500,000.00 |
小計:(04) | 5,100,000.00 | |
05-00-00-00 | 轉移 | |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 1,293,000,000.00 |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 1,500,000.00 |
05-05-00-00 | 私人 | 500,000.00 |
小計:(05) | 1,295,000,000.00 | |
06-00-00-00 | 耐用品之出售 | |
06-03-00-00 | 其他部門 | |
06-03-02-00 | 出讓廢料及廢鐵 | 100,000.00 |
小計:(06) | 100,000.00 | |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | |
07-01-00-00 | 房屋租金 | |
07-01-02-00 | 其他房屋租金 | 250,000.00 |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | |
07-04-99-00 | 其他設施 | 1,060,000.00 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 12,830,000.00 |
07-10-03-00 | 衛生、保健及醫療 | 6,530,000.00 |
07-10-06-00 | 印務及技術刊物 | 10,000.00 |
07-10-99-00 | 其他 | 7,100,000.00 |
小計:(07) | 27,780,000.00 | |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 300,000.00 |
小計:(08) | 300,000.00 | |
資本收入 |
||
09-00-00-00 | 投資資產之出售 | |
09-06-00-00 | 房屋——其他部門 | |
09-06-02-00 | 其他房屋出售 | 410,000.00 |
小計:(09) | 410,000.00 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 40,000,000.00 |
小計:(13) | 40,000,000.00 | |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 1,030,000.00 |
小計:(14) | 1,030,000.00 | |
總計 | 1,418,320,000.00 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
|||
01-00-00-00 | 人員 | ||
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
1-01-3 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 75,800,000.00 |
1-01-3 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 1,072,000.00 |
01-01-02-00 | 編制以外人員 | ||
1-01-3 | 01-01-02-01 | 報酬 | 125,000,000.00 |
1-01-3 | 01-01-02-02 | 年資獎金 | 800,000.00 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
1-01-3 | 01-01-03-01 | 報酬 | 168,000,000.00 |
1-01-3 | 01-01-03-02 | 年資獎金 | 30,000.00 |
01-01-04-00 | 編制人員工資 | ||
1-01-3 | 01-01-04-01 | 工資 | 8,000,000.00 |
1-01-3 | 01-01-04-02 | 年資獎金 | 625,000.00 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | ||
1-01-3 | 01-01-05-01 | 工資 | 148,500,000.00 |
1-01-3 | 01-01-05-02 | 年資獎金 | 770,000.00 |
1-01-3 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 1,800,000.00 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
1-01-3 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 180,000.00 |
1-01-3 | 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 7,700,000.00 |
1-01-3 | 01-01-07-00-99 | 其他 | 10,000.00 |
1-01-3 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 39,000,000.00 |
1-01-3 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 44,000,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
1-01-3 | 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | 220,000.00 |
01-02-03-00 | 超時工作 | ||
1-01-3 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 17,800,000.00 |
1-01-3 | 01-02-03-00-02 | 輪班工作 | 500,000.00 |
1-01-3 | 01-02-04-00 | 錯算補助 | 1,200,000.00 |
1-01-3 | 01-02-05-00 | 出席費 | 600,000.00 |
1-01-3 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 17,000,000.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
1-01-3 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 1,700,000.00 |
1-01-3 | 01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | 210,000.00 |
1-01-3 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 1,700,000.00 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
1-01-3 | 01-03-01-00 | 私人電話 | 100,000.00 |
1-01-3 | 01-03-02-00 | 膳食及住宿——實物 | 232,000.00 |
1-01-3 | 01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 1,400,000.00 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
1-01-3 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 11,530,000.00 |
1-01-3 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 900,000.00 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
1-01-3 | 01-06-01-00 | 膳食及住宿——負擔補償 | 120,000.00 |
1-01-3 | 01-06-02-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | 900,000.00 |
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
1-01-3 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 500,000.00 |
1-01-3 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 1,530,000.00 |
1-01-3 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 60,000.00 |
1-01-3 | 01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 10,000.00 |
小計:(01) | 679,499,000.00 | ||
02-00-00-00 | 資產及勞務 | ||
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
02-01-03-00 | 營房及宿舍物品 | ||
1-01-3 | 02-01-03-00-99 | 其他 | 80,000.00 |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
1-01-3 | 02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | 930,000.00 |
1-01-3 | 02-01-04-00-02 | 書刊及技術文件 | 280,000.00 |
1-01-3 | 02-01-04-00-03 | 手工藝及收藏品 | 700,000.00 |
1-01-3 | 02-01-04-00-99 | 其他 | 750,000.00 |
1-01-3 | 02-01-05-00 | 工場、修理廠及化驗室用品 | 1,500,000.00 |
1-01-3 | 02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | 20,000.00 |
1-01-3 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 300,000.00 |
1-01-3 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 5,700,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
1-01-3 | 02-02-01-00 | 原料及附料 | 11,250,000.00 |
1-01-3 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 5,550,000.00 |
1-01-3 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 5,900,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
1-01-3 | 02-02-07-00-01 | 成藥、藥物、疫苗 | 220,000.00 |
1-01-3 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 1,450,000.00 |
1-01-3 | 02-02-07-00-04 | 食堂用品 | 20,000.00 |
1-01-3 | 02-02-07-00-05 | 廠房、修理廠及化驗室用品 | 7,830,000.00 |
1-01-3 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 1,100,000.00 |
1-01-3 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 11,000,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
1-01-3 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 41,800,000.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
1-01-3 | 02-03-02-01 | 電費 | 49,500,000.00 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
1-01-3 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 5,800,000.00 |
1-01-3 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 35,500,000.00 |
1-01-3 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 97,800,000.00 |
02-03-03-00 | 衛生負擔 | ||
4-03-0 | 02-03-03-00-99 | 其他 | 420,000.00 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
1-01-3 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 26,700,000.00 |
1-01-3 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 8,800,000.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
1-01-3 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 2,650,000.00 |
1-01-3 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 11,960,000.00 |
1-01-3 | 02-03-06-00 | 招待費 | 1,990,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
1-01-3 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 8,500,000.00 |
1-01-3 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 9,500,000.00 |
1-01-3 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 850,000.00 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
1-01-3 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 11,000,000.00 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 2,000,000.00 |
1-01-3 | 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | 2,800,000.00 |
1-01-3 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 30,000,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
1-01-3 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 40,000.00 |
1-01-3 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 12,000,000.00 |
1-01-3 | 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 59,200,000.00 |
1-01-3 | 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | 80,000.00 |
1-01-3 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 4,000,000.00 |
小計:(02) | 477,470,000.00 | ||
04-00-00-00 | 經常轉移 | ||
04-02-00-00 | 私立機構 | ||
1-01-3 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 12,000,000.00 |
04-03-00-00 | 私人 | ||
1-01-3 | 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 300,000.00 |
04-04-00-00 | 外地 | ||
1-01-3 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 20,000.00 |
小計:(04) | 12,320,000.00 | ||
05-00-00-00 | 其他經常開支 | ||
05-02-00-00 | 保險 | ||
1-01-3 | 05-02-01-00 | 人員 | 770,000.00 |
1-01-3 | 05-02-02-00 | 物料 | 1,250,000.00 |
1-01-3 | 05-02-03-00 | 不動產 | 710,000.00 |
1-01-3 | 05-02-04-00 | 車輛 | 440,000.00 |
1-01-3 | 05-02-05-00 | 雜項 | 1,450,000.00 |
05-03-00-00 | 返還 | ||
1-01-3 | 05-03-00-00-99 | 其他 | 64,000.00 |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
5-02-0 | 05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 27,000,000.00 |
5-02-0 | 05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 47,000,000.00 |
5-02-0 | 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 910,000.00 |
1-01-3 | 05-04-00-00-90 | 備用撥款 | 10,000.00 |
1-01-3 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額 | 147,000.00 |
1-01-3 | 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 600,000.00 |
小計:(05) | 80,351,000.00 | ||
資本開支 |
|||
07-00-00-00 | 投資 | ||
1-01-3 | 07-01-00-00 | 土地 | 500,000.00 |
1-01-3 | 07-02-00-00 | 房屋 | 800,000.00 |
1-01-3 | 07-03-00-00 | 樓宇 | 32,640,000.00 |
8-05-1 | 07-04-00-00 | 街道及橋樑 | 13,000,000.00 |
1-01-3 | 07-06-00-00 | 各項建設 | 76,800,000.00 |
1-01-3 | 07-07-00-00 | 農地改良 | 900,000.00 |
1-01-3 | 07-09-00-00 | 運輸物料 | 19,900,000.00 |
1-01-3 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 23,640,000.00 |
1-01-3 | 07-11-00-00 | 動物 | 400,000.00 |
小計:(07) | 168,580,000.00 | ||
09-00-00-00 | 財務活動 | ||
09-01-00-00 | 財務資產 | ||
1-01-3 | 09-01-02-00 | 中期及長期證券 | 100,000.00 |
小計:(09) | 100,000.00 | ||
總計 | 1,418,320,000.00 |
二零零九年一月十二日於民政總署——主席:譚偉文——副主席:張素梅——委員:關施敏,伍秉賢,羅永德,馬錦強
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
澳門理工學院二零零九年財政年度之本身預算於二零零九年一月一日起開始執行,預計收入及開支之金額均為$509,943,400.00(澳門幣伍億零玖佰玖拾肆萬叁仟肆佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零九年一月十四日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 (澳門幣) |
經常收入 |
508,823,400 | |
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | 30,700 |
03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | 30,700 |
04-00-00-00 | 財產之收益 | 700,000 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-01-00 | 銀行存款 | 700,000 |
05-00-00-00 | 轉移 | 427,615,000 |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 404,295,000 |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 12,010,000 |
05-03-00-00 | 私營企業 | |
05-03-00-99 | 其他 | 11,280,000 |
05-04-00-00 | 私立機構 | 10,000 |
05-05-00-00 | 私人 | 10,000 |
05-06-00-00 | 外地 | 10,000 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | 79,489,200 |
07-02-00-00 | 樓宇租金——公營部門 | |
07-02-01-00 | 體育設施 | 160,000 |
07-02-99-00 | 其他設施 | 270,000 |
07-04-00-00 | 樓宇租金——其他部門 | |
07-04-01-00 | 體育設施 | 380,000 |
07-04-99-00 | 其他設施 | 229,600 |
07-08-00-00 | 雜項——公營部門 | |
07-08-01-00 | 住宿及餐飲 | 2,000 |
07-08-02-00 | 文化、體育及康樂 | 200 |
07-08-05-00 | 教育及培訓 | 12,996,800 |
07-08-06-00 | 印務及技術刊物 | 200 |
07-08-07-00 | 研究、顧問及翻譯 | 4,483,000 |
07-08-99-00 | 其他 | 57,000 |
07-09-00-00 | 雜項——外地 | 2,025,100 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-01-00 | 住宿及餐飲 | 3,654,600 |
07-10-02-00 | 文化、體育及康樂 | 2,000 |
07-10-05-00 | 教育及培訓 | 53,487,000 |
07-10-06-00 | 印務及技術刊物 | 3,000 |
07-10-07-00 | 研究、顧問及翻譯 | 1,000,000 |
07-10-08-00 | 物業管理 | 148,800 |
07-10-09-00 | 財務管理 | 0 |
07-10-99-00 | 其他 | 589,900 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | 988,500 |
08-03-00-00 | 醫療保障之供款 | 815,500 |
08-08-00-00 | 賠償 | 17,000 |
08-99-00-00 | 偶然及未列明之收益 | 156,000 |
資本收入 |
1,120,000 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | 1,100,000 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | 1,100,000 |
14-00-00-00 | 非從支付中扣減之退回 | 20,000 |
總收入 | 509,943,400 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
497,279,000 | ||
01-00-00-00 | 人員 | 228,569,300 | |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
3-02-1 | 01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | 2,966,600 |
3-02-1 | 01-01-01-02 | 年資獎金 | 30,300 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
3-02-1 | 01-01-03-01 | 報酬 | 155,395,700 |
3-02-1 | 01-01-03-02 | 年資獎金 | 1,204,500 |
3-02-1 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 735,900 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
3-02-1 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 446,100 |
3-02-1 | 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 1,439,700 |
3-02-1 | 01-01-07-00-99 | 其他 | 2,747,600 |
3-02-1 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 13,080,300 |
3-02-1 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 12,712,300 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
3-02-1 | 01-02-01-00 | 不定或臨時酬勞 | 62,500 |
01-02-03-00 | 超時工作 | ||
3-02-1 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 11,256,500 |
3-02-1 | 01-02-03-00-02 | 輪班工作 | 61,200 |
3-02-1 | 01-02-04-00 | 錯算補助 | 40,900 |
3-02-1 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 4,062,200 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
3-02-1 | 01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | 207,500 |
3-02-1 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 12,540,900 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
3-02-1 | 01-03-01-00 | 私人電話 | 20,300 |
3-02-1 | 01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 50,000 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
3-02-1 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 1,697,100 |
3-02-1 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 70,000 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
3-02-1 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 502,500 |
3-02-1 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 2,266,500 |
3-02-1 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 172,200 |
3-02-1 | 01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 4,800,000 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 131,670,300 | |
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
3-02-1 | 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 | 500,000 |
02-01-03-00 | 營房及宿舍物品 | ||
3-02-1 | 02-01-03-00-99 | 其他 | 85,000 |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
3-02-1 | 02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | 2,125,300 |
3-02-1 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 329,100 |
3-02-1 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 672,200 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
3-02-1 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 162,000 |
3-02-1 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 1,463,100 |
3-02-1 | 02-02-06-00 | 服裝 | 263,400 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
3-02-1 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 400,500 |
3-02-1 | 02-02-07-00-04 | 食堂用品 | 30,000 |
3-02-1 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 752,200 |
3-02-1 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 2,698,900 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
3-02-1 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 12,143,100 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
3-02-1 | 02-03-02-01 | 電費 | 10,233,500 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
3-02-1 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 254,800 |
3-02-1 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 5,218,000 |
3-02-1 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 10,984,700 |
3-02-1 | 02-03-02-02-99 | 其他 | 10,000 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
3-02-1 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 14,899,400 |
3-02-1 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 1,538,300 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
3-02-1 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 6,858,800 |
3-02-1 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 2,750,600 |
3-02-1 | 02-03-06-00 | 招待費 | 1,332,400 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
3-02-1 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 683,000 |
3-02-1 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 1,320,900 |
3-02-1 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 440,000 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | ||
3-02-1 | 02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 5,194,800 |
3-03-0 | 02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | 500,000 |
3-02-1 | 02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | 1,191,000 |
3-02-1 | 02-03-08-00-05 | 教學 | 26,343,400 |
3-02-1 | 02-03-08-00-99 | 其他 | 6,848,900 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
3-02-1 | 02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | 4,058,300 |
3-02-1 | 02-03-09-00-02 | 非技術性臨時工作 | 3,777,000 |
3-02-1 | 02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | 4,359,700 |
3-02-1 | 02-03-09-00-06 | 銀行手續費 | 515,600 |
3-02-1 | 02-03-09-00-99 | 其他 | 732,400 |
04-00-00-00 | 經常轉移 | 122,193,500 | |
04-01-00-00 | 公營部門 | ||
04-01-05-00 | 其他 | ||
3-03-0 | 04-01-05-00-24 | 澳門旅遊博彩技術培訓中心 | 89,930,000 |
3-02-1 | 04-01-05-00-56 | “一國兩制” 研究中心 | 7,776,100 |
04-02-00-00 | 私立機構 | ||
3-02-2 | 04-02-00-00-02 | 社團及組織 | 792,600 |
3-02-2 | 04-02-00-00-03 | 給予本地區組織的共同分擔及會費 | 23,500 |
04-03-00-00 | 私人 | ||
3-02-2 | 04-03-00-00-01 | 企業 | 13,608,000 |
3-02-2 | 04-03-00-00-02 | 家庭及個人 | 9,655,900 |
04-04-00-00 | 外地 | ||
3-02-2 | 04-04-00-00-01 | 國際技術合作 | 20,000 |
3-02-1 | 04-04-00-00-02 | 給予外地組織的共同分擔及會費 | 101,400 |
3-02-1 | 04-04-00-00-99 | 其他 | 286,000 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | 14,845,900 | |
05-02-00-00 | 保險 | ||
3-02-1 | 05-02-01-00 | 人員 | 259,500 |
3-02-1 | 05-02-02-00 | 物料 | 23,000 |
3-02-1 | 05-02-03-00 | 不動產 | 130,000 |
3-02-1 | 05-02-04-00 | 車輛 | 30,000 |
3-02-1 | 05-02-05-00 | 雜項 | 54,000 |
05-03-00-00 | 返還 | ||
3-02-1 | 05-03-00-00-99 | 其他 | 302,000 |
05-04-00-00 | 雜項 | ||
5-02-0 | 05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 175,900 |
5-02-0 | 05-04-00-00-02 | 退休基金會 ——公積金制度(僱主方) | 91,500 |
5-02-0 | 05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 191,500 |
5-02-0 | 05-04-00-00-04 | 其他福利基金 | 13,336,300 |
3-02-1 | 05-04-00-00-91 | 兌換差額 | 71,400 |
3-02-1 | 05-04-00-00-92 | 印花 | 1,000 |
3-02-1 | 05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | 179,800 |
資本開支 |
12,664,400 | ||
07-00-00-00 | 投資 | 12,664,400 | |
3-02-1 | 07-03-00-00 | 樓宇 | 1,150,000 |
3-02-1 | 07-06-00-00 | 各項建設 | 780,000 |
3-02-1 | 07-09-00-00 | 運輸物料 | 1,388,000 |
3-02-1 | 07-10-00-00 | 機械及設備 | 9,346,400 |
總開支 | 509,943,400 |
職能分類 | 經濟分類 | 開支項目 | 金額 (澳門幣) |
經常開支 |
88,309,000 | ||
01-00-00-00 | 人員 | 32,143,000 | |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | ||
3-03-0 | 01-01-03-01 | 報酬 | 28,177,000 |
3-03-0 | 01-01-03-02 | 年資獎金 | 31,000 |
3-03-0 | 01-01-06-00 | 重疊薪俸 | 11,000 |
01-01-07-00 | 固定及長期酬勞 | ||
3-03-0 | 01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 213,000 |
3-03-0 | 01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 127,000 |
3-03-0 | 01-01-07-00-99 | 其他 | 716,000 |
3-03-0 | 01-01-09-00 | 聖誕津貼 | 255,000 |
3-03-0 | 01-01-10-00 | 假期津貼 | 284,000 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-03-00 | 超時工作 | ||
3-03-0 | 01-02-03-00-01 | 額外工作 | 2,021,000 |
3-03-0 | 01-02-06-00 | 房屋津貼 | 60,000 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | ||
3-03-0 | 01-02-10-00-99 | 其他 | 15,000 |
01-03-00-00 | 實物補助 | ||
3-03-0 | 01-03-03-00 | 服裝及個人用品——實物 | 7,000 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
3-03-0 | 01-05-01-00 | 家庭津貼 | 37,000 |
3-03-0 | 01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | 10,000 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
3-03-0 | 01-06-03-01 | 啟程津貼 | 23,000 |
3-03-0 | 01-06-03-02 | 日津貼 | 61,000 |
3-03-0 | 01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | 9,000 |
3-03-0 | 01-06-04-00 | 各項補助——負擔補償 | 86,000 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | 51,484,700 | |
02-01-00-00 | 耐用品 | ||
3-03-0 | 02-01-01-00 | 建設及大型裝修 | 240,000 |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | ||
3-03-0 | 02-01-04-00-01 | 公共圖書館書刊及物品 | 140,000 |
3-03-0 | 02-01-07-00 | 辦事處設備 | 70,000 |
3-03-0 | 02-01-08-00 | 其他耐用品 | 160,000 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
3-03-0 | 02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | 20,000 |
3-03-0 | 02-02-04-00 | 辦事處消耗 | 386,000 |
3-03-0 | 02-02-06-00 | 服裝 | 50,000 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
3-03-0 | 02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | 69,000 |
3-03-0 | 02-02-07-00-04 | 食堂用品 | 8,000 |
3-03-0 | 02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | 110,000 |
3-03-0 | 02-02-07-00-99 | 其他 | 881,000 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | ||
3-03-0 | 02-03-01-00-05 | 各類資產 | 2,020,000 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | ||
3-03-0 | 02-03-02-01 | 電費 | 2,840,000 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | ||
3-03-0 | 02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | 75,000 |
3-03-0 | 02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | 993,000 |
3-03-0 | 02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | 2,407,000 |
3-03-0 | 02-03-02-02-99 | 其他 | 7,000 |
02-03-04-00 | 資產租賃 | ||
3-03-0 | 02-03-04-00-01 | 不動產 | 26,860,000 |
3-03-0 | 02-03-04-00-02 | 動產 | 309,000 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
3-03-0 | 02-03-05-02 | 其他原因之交通費 | 161,000 |
3-03-0 | 02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | 623,000 |
3-03-0 | 02-03-06-00 | 招待費 | 30,000 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | ||
3-03-0 | 02-03-07-00-01 | 廣告費用 | 65,000 |
3-03-0 | 02-03-07-00-02 | 在澳門特別行政區之活動 | 1,210,000 |
3-03-0 | 02-03-07-00-03 | 在外地市場之活動 | 9,000 |
